Die Entwicklung des antarktischen Walfangs
Die Entwicklung des antarktischen Walfangs
1 Fass Walöl entspricht 170 kg oder 170,3 l
| Jahr | Zahl der Wale | Walöl, Fass |
Land, Stationen |
Reedereien | Fangboote |
| 1904/05 | 195 | 5302 | 1 | 1 | |
| 1905/06 | 582 | 16202 | 1 | 1 | 4 |
| 1906/07 | 1112 | 27728 | 1 | 2 | 8 |
| 1907/08 | 2312 | 60760 | 1 | 5 | 15 |
| 1908/09 | 3983 | 90506 | 5 | 6 | 21 |
| 1909/10 | 6099 | 157592 | 6 | 7 | 37 |
| 1910/11 | 10230 | 291169 | 6 | 14 | 48 |
| 1911/12 | 11727 | 371455 | 5 | 17 | 58 |
| 1912/13 | 10760 | 428573 | 6 | 21 | 62 |
| 1913/14 | 9408 | 432061 | 7 | 17 | 63 |
| 1914/15 | 9864 | 498843 | 7 | 15 | 61 |
| 1915/16 | 11792 | 558806 | 7 | 11 | 57 |
| 1916/17 | 6474 | 363827 | 6 | 6 | 44 |
| 1917/18 | 4304 | 258476 | 6 | 6 | 48 |
| 1918/19 | 4787 | 245692 | 5 | 6 | 50 |
| 1919/20 | 5441 | 272817 | 6 | 6 | 44 |
| 1920/21 | 8448 | 390627 | 6 | 8 | 47 |
| 1921/22 | 7023 | 452517 | 6 | 8 | 46 |
| 1922/23 | 9910 | 614547 | 6 | 13 | 60 |
| 1923/24 | 7271 | 464678 | 6 | 14 | 66 |
| 1924/25 | 10488 | 697091 | 6 | 13 | 65 |
| 1925/26 | 14219 | 783307 | 6 | 15 | 70 |
| 1926/27 | 12665 | 872362 | 6 | 17 | 80 |
| 1927/28 | 13775 | 1037392 | 6 | 18 | 84 |
| 1928/29 | 20466 | 1640640 | 6 | 27 | 113 |
| 1929/30 | 30655 | 2546759 | 6 | 38 | 194 |
| 1930/31 | 40201 | 3608348 | 6 | 41 | 232 |
| 1931/32 | 9572 | 808560 | 2 | 5 | 45 |
| 1932/33 | 24327 | 2456462 | 1 | 17 | 118 |
| 1933/34 | 26087 | 2395544 | 2 | 19 | 126 |
| 1934/35 | 31808 | 2453999 | 2 | 23 | 153 |
| 1935/36 | 30991 | 2436338 | 2 | 24 | 175 |
| 1936/37 | 34579 | 2658108 | 2 | 30 | 196 |
| 1937/38 | 46039 | 3340330 | 2 | 31 | 256 |
| 1938/39 | 38356 | 2820771 | 2 | 34 | 281 |
| 1939/40 | 32900 | 2544253 | 2 | 28 | 240 |
| 1940/41 | 16363 | 1100008 | 1 | 11 | 93 |
| 1941/42 | 1425 | 77819 | 2 | 0 | 12 |
| 1942/43 | 998 | 50960 | 1 | 0 | 6 |
| 1943/44 | 1799 | 132001 | 1 | 1 | 15 |
| 1944/45 | 2891 | 223540 | 1 | 1 | 15 |
| 1945/46 | 13387 | 818652 | 3 | 9 | 93 |
| 1946/47 | 25593 | 1939742 | 3 | 15 | 147 |
| 1947/48 | 31318 | 2104051 | 3 | 17 | 183 |
| 1948/49 | 31435 | 2219621 | 3 | 18 | 212 |
| 1949/50 | 32396 | 2166489 | 3 | 18 | 237 |
| 1950/51 | 33997 | 2303690 | 3 | 19 | 260 |
| 1951/52 | 35237 | 2479180 | 3 | 20 | 289 |
| 1952/53 | 30653 | 2118097 | 3 | 16 | 251 |
| 1953/54 | 34831 | 2285526 | 3 | 17 | 227 |
| 1954/55 | 37654 | 2237560 | 3 | 19 | 254 |
| 1955/56 | 38538 | 2306679 | 3 | 19 | 278 |
| 1956/57 | 36069 | 2245435 | 3 | 20 | 246 |
| 1957/58 | 39403 | 2315160 | 2 | 20 | 257 |
| 1958/59 | 38789 | 2152661 | 3 | 20 | 256 |
| 1959/60 | 36559 | 2050892 | 2 | 20 | 235 |
| 1960/61 | 38972 | 2123157 | 2 | 20 | 220 |
| 1961/62 | 37361 | 2001961 | 1 | 21 | 269 |
| 1962/63 | 30182 | 1495779 | 1 | 17 | 201 |
| 1963/64 | 28921 | 1299476 | 2 | 16 | 194 |
| 1964/65 | 31413 | 1017611 | 2 | 15 | 172 |
| 1965/66 | 26246 | 689244 | 1 | 10 | 128 |
| 1966/67 | 1 | 9 | 121 |
